名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > (賃貸)路線・駅から探す > 名古屋市交通局名古屋市営鶴舞線 > 浅間町駅の賃貸 > 南向き > 2階以上 > エアコン > BS

南向き,2階以上,エアコン,BS,の浅間町駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
浅間町駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • エアコン
  • BS
  • 南向き
  • 2階以上
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数25    1-2棟表示

プレリス丸の内オーレル 敷0 新築

プレリス丸の内オーレル:名古屋市営桜通線丸の内駅にも近くて便利。こちらの物件はコンビニまで346mにあります。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場な...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.81万円 6,890円 0万円 5.81万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.81万円 7,190円 0万円 5.81万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.81万円 7,190円 0万円 5.81万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.81万円 6,890円 0万円 5.81万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.84万円 6,890円 0万円 5.84万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.84万円 6,890円 0万円 5.84万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.84万円 6,890円 0万円 5.84万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.84万円 6,890円 0万円 5.84万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.51万円 8,480円 0万円 6.51万円 1DK 25.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.51万円 8,480円 0万円 6.51万円 1DK 25.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.51万円 8,480円 0万円 6.51万円 1DK 25.31㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.51万円 8,480円 0万円 6.51万円 1DK 25.31㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.87万円 6,890円 0万円 5.87万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.87万円 7,190円 0万円 5.87万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 7,190円 0万円 5.9万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 6,890円 0万円 5.9万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 6,890円 0万円 5.96万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 7,190円 0万円 5.96万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 7,190円 0万円 5.96万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 6,890円 0万円 5.96万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.02万円 7,190円 0万円 6.02万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.27万円 10,490円 0万円 9.27万円 1LDK 33.30㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.33万円 10,490円 0万円 9.33万円 1LDK 33.30㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.39万円 10,490円 0万円 9.39万円 1LDK 33.30㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

菊井中京ハイツ 敷0 礼0

駅から徒歩10分の物件で、アクセス良好です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。2沿線利用可能な利便性の高いマンション...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.3万円 4,000円 0万円 0万円 2DK 48.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2棟  空き数25    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る