00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > 賃貸物件一覧 > プレリス丸の内オーレル > 物件詳細
名古屋市営桜通線丸の内駅周辺への引っ越しをお考えなら「プレリス丸の内オーレル」。近くにはファミリーマート円頓寺店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。竣工前の物件です。名古屋市西区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。名古屋市営桜通線丸の内付近の情報も満載です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.45万円 | 8,480円 | 0万円/ 6.45万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.81万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.81万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.81万円 | 7,190円 | 0万円/ 5.81万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.81万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.81万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.81万円 | 7,190円 | 0万円/ 5.81万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.51万円 | 8,480円 | 0万円/ 6.51万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.84万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.84万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.84万円 | 7,190円 | 0万円/ 5.84万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.84万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.84万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.51万円 | 8,480円 | 0万円/ 6.51万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.84万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.84万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.51万円 | 8,480円 | 0万円/ 6.51万円/ -/ -/ - | 1DK | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.9万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.9万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.9万円 | 7,190円 | 0万円/ 5.9万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.96万円 | 6,890円 | 0万円/ 5.96万円/ -/ -/ - | 1K | 20.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.96万円 | 7,190円 | 0万円/ 5.96万円/ -/ -/ - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.44万円 | 10,720円 | 0万円/ 9.44万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 9.27万円 | 10,490円 | 0万円/ 9.27万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.5万円 | 10,720円 | 0万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.33万円 | 10,490円 | 0万円/ 9.33万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.33万円 | 10,490円 | 0万円/ 9.33万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.33万円 | 10,490円 | 0万円/ 9.33万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.33万円 | 10,490円 | 0万円/ 9.33万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.5万円 | 10,720円 | 0万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 9.5万円 | 10,720円 | 0万円/ 9.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 34.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 9.39万円 | 10,490円 | 0万円/ 9.39万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.57㎡/- |
| 賃料 | 5.87万円 | 管理費・共益費 | 6,890円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/5.87万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社の規定による | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回:総賃料の50%・月額:総賃料の1.5% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 13階建 |
| 総戸数 | 66戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106972418 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ファミリーマート円頓寺店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。是非ご覧ください13階建ての高層建築。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を名古屋市西区エリアの名古屋市営桜通線丸の内近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。ハウスクリーニング代:40000円〜(退去時税別) | ||
| 条件(その他) | カギ調整代:2万2,000円 プレサポ24 :1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス丸の内オーレルに関するこだわり条件から探す
名古屋市西区以外の市区町村から探す
名古屋市西区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す