名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > (賃貸)路線・駅から探す > 名古屋市交通局名古屋市営桜通線 > 国際センター駅の賃貸 > 2階以上 > 陽当り良好 > TVモニタ付インターホン

築年数7年以内,2階以上,陽当り良好,TVモニタ付インターホン,の国際センター駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
国際センター駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
7年以内
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
  • 陽当り良好
  • TVモニタ付インターホン
  • 2階以上
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数23件    1-1棟表示

プレリス丸の内オーレル 敷0 新築

プレリス丸の内オーレル:名古屋市営桜通線丸の内駅にも近くて便利。こちらの物件はコンビニまで346mにあります。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場な...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.81万円 6,890円 0万円 5.81万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.81万円 6,890円 0万円 5.81万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.81万円 7,190円 0万円 5.81万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.81万円 7,190円 0万円 5.81万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.84万円 6,890円 0万円 5.84万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.84万円 6,890円 0万円 5.84万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.87万円 6,890円 0万円 5.87万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 7,190円 0万円 5.9万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 6,890円 0万円 5.9万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 7,190円 0万円 5.9万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.93万円 6,890円 0万円 5.93万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 6,890円 0万円 5.96万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 7,190円 0万円 5.96万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 7,190円 0万円 5.96万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.96万円 6,890円 0万円 5.96万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.75万円 8,480円 0万円 6.75万円 1DK 25.31㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.99万円 6,890円 0万円 5.99万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.99万円 7,190円 0万円 5.99万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.02万円 7,190円 0万円 6.02万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.02万円 6,890円 0万円 6.02万円 1K 20.57㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.27万円 10,490円 0万円 9.27万円 1LDK 33.30㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.33万円 10,490円 0万円 9.33万円 1LDK 33.30㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.33万円 10,490円 0万円 9.33万円 1LDK 33.30㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全23件)を見る

該当公開件数1棟  空き数23件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

  • ボンヌール柳瀬の画像

    ボンヌール柳瀬

    愛知県名古屋市中川区柳瀬町1丁目

    名古屋市営東山線「八田」駅 徒歩5分

    築13年

  • 片坂町2丁目戸建の画像

    片坂町2丁目戸建

    愛知県名古屋市瑞穂区片坂町2丁目46.3

    名古屋市営名城線「新瑞橋」駅 徒歩13分

    築6年

  • メゾン島田(リノシス)の画像

    メゾン島田(リノシス)

    愛知県名古屋市天白区池場5丁目202

    名古屋市営鶴舞線「植田」駅 徒歩20分

    築38年

  • コンフォールメゾンⅡの画像

    コンフォールメゾンⅡ

    愛知県名古屋市中川区松葉町4丁目

    名古屋臨海高速あおなみ線「小本」駅 徒歩4分

    築24年

トップへ戻る