00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > 賃貸物件一覧 > S-RESIDENCE桜本町beren(ベレン) 内覧会:11月20日(金)・21日(土)開催予定 > 物件詳細
セブンイレブン 名古屋桜本町店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。良室コーポレーション良室賃貸 大津通大須店は、満足できるお部屋を紹介する自信がございます。名古屋市南区での住まい探しなら、まずはお気軽にお声かけ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.3万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.7万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 6.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市南区桜本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.22㎡/- |
| 賃料 | 6.25万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 保証会社の規定による | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の規定による | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 13階/ 14階建 |
| 総戸数 | 65戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年12月03日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107909697 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セブンイレブン 名古屋桜本町店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など大変充実しております。今や必需品ともなったネット。こちらはインターネット有り物件です。当社には、こだわり条件や特集が満載です。名古屋市南区エリアや名古屋市営桜通線桜本町付近できっと素敵なお部屋が見つかることでしょう。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:3万3,000円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE桜本町beren(ベレン) 内覧会:11月20日(金)・21日(土)開催予定に関するこだわり条件から探す
名古屋市南区以外の市区町村から探す
名古屋市南区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す