00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > 賃貸物件一覧 > プレリス太閤通セルシア > 物件詳細
近くにはファミリーマート 則武本通店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。マンションタイプのお部屋です。住み替えにもおすすめ、憧れの新築物件です。良室コーポレーション良室賃貸 大津通大須店はお客様の喜びの声を聞くために、誠心誠意お住まい探しのお手伝いをしています。名古屋市営桜通線太閤通付近のお住まい探しのことならお気軽にお問い合わせ下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.01万円 | 8,180円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.34万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.52万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.16万円 | 8,180円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.71万円 | 7,170円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.81万円 | 7,670円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.84万円 | 7,670円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.74万円 | 7,030円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 5.74万円 | 7,170円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.58万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.64万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.87万円 | 7,670円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 5.77万円 | 7,030円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.8万円 | 7,030円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 5.8万円 | 7,170円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.7万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.25万円 | 8,180円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.76万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 6.28万円 | 8,180円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.83万円 | 7,170円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.93万円 | 7,670円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 5.83万円 | 7,030円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.82万円 | 8,690円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 6.31万円 | 8,180円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.86万円 | 7,170円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 5.86万円 | 7,030円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 6.34万円 | 8,180円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 24.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 5.89万円 | 7,170円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 5.89万円 | 7,030円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 20.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区中島町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.56㎡/- |
| 賃料 | 5.78万円 | 管理費・共益費 | 7,670円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社の規定による | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社利用必須 株式会社プレサンスギャランティ保証契約必須 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 13階建 |
| 総戸数 | 60戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 107909905 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月15日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「プレリス太閤通セルシア」はいかがでしょうか。近くにはファミリーマート 則武本通店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが名古屋市中村区や名古屋市営桜通線太閤通付近でのお部屋探しをサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | プレサポ24 :1,320円 カギ調整代 :2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリス太閤通セルシアに関するこだわり条件から探す
名古屋市中村区以外の市区町村から探す
名古屋市中村区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す