名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市昭和区 > 下構町の賃貸

名古屋市昭和区下構町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
名古屋市昭和区下構町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数29    1-2棟表示

栄寿マンション 敷0 礼0

名古屋市昭和区周辺にある物件をお求めの方は「栄寿マンション」はいかがでしょうか。こちらの物件はセブン−イレブン 名古屋陶生町店まで200mにあります。2駅...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 4.5万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 35.00㎡ 詳細を見る 追加する

quador名古屋市大前 敷0 礼0 新築

十六銀行 桜山支店が物件から275mのところにあります。利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和6年築の物件です。駅まで徒歩3分の立地が魅力的な、利便性...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.25万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.25万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.25万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.25万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.3万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.07㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.3万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.07㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.4万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.4万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.45万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.45万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.35万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.07㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.4万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.45万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.07㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.7万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.5万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.5万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.35㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.55万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.07㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.8万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.85万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.9万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.9万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.95万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.95万円 9,300円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.14㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

該当公開件数2棟  空き数29    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る