00件
最近見た物件
00件
検討リスト
名古屋の賃貸情報【良室賃貸TOP】 > 賃貸物件一覧 > シャトーオオタ > 物件詳細
「シャトーオオタ」のここがイチオシ。全居室フローリングの物件で、床掃除がしやすくなっています。二人で入居して光熱費も生活費も抑えられるお住まい。安全のために、防犯カメラが設置されている物件です。名古屋市名東区は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 1K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 37.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 37.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 2ヶ月/ 100.00%/ - | 2K | 33.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 愛知県名古屋市名東区名東本通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2K 洋室 6.0帖 洋室 6.0帖 K 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 33.63㎡/- |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/2ヶ月 | 償却/敷引 | 100.00%/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 保証会社による | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1997年 2月 (築23年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 8階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 59611414 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 「シャトーオオタ」:名古屋市名東区エリアの新居にピッタリ。こちらのお部屋は独立した洗面所があります。クローゼット付きの機能的な収納環境のあるマンションとなっています。併設された駐輪場も、使い勝手の良いものとなっています。利便性の高い暮らしをするなら名古屋市名東区でいかがでしょうか。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひお気軽に当社までご連絡下さい。しっかりとサポート致します。 | ||
条件(その他) | 入居者倶楽部初期登録料:1,600円 初回保証料(月額総賃料の50%) 入居者倶楽部:1,600円(月額) CATV:550円(月額) 保証料(月額総賃料の1.5%) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
名古屋市名東区以外の市区町村から探す
市区町村から探す